職位名稱 | 薪資水平 | 招聘人數 | 發布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
生產管理人員 | 8000-30000 | 5 | 2020-09-20 | |
技術研發人員 | 8000-20000 | 5 | 2020-09-20 | |
安全管理人員 | 7000-20000 | 2 | 2020-09-20 | |
車間操作工 | 4500-10000 | 30 | 2020-09-20 | |
殘疾職工 | 2500-5000 | 3 | 2019-01-05 | |
化驗員 | 2800-6000 | 5 | 2019-01-05 | |
質檢人員 | 4000-6000 | 2 | 2019-01-05 | |
財務審計 | 8000-12000 | 2 | 2019-01-05 | |
工程監理 | 4000-12000 | 2 | 2018-12-25 | |
車間主任 | 5000-10000 | 10 | 2018-12-25 |
聯系人:劉女士
聯系電話:15266007131
微信:932636904
山東省東營市墾利區經濟開發區石新路17號
山東省濱州市沾化經濟開發區富源五路